गैर धूल कक्ष के लिए अच्छा वायु पारगम्यता F8 एल्यूमिनियम बैग फ़िल्टर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | LESITE |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एल्यूमिनियम बैग फ़िल्टर |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | खरीद फरोख्त |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
प्रसव के समय: | 5-8 दिनों के बाद जमा |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000 m 5000 प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
दक्षता: | F5, F6, F7, F8, F9 | शर्त: | नया |
---|---|---|---|
आकार: | स्वनिर्धारित | सामग्री: | फाइबर ग्लास |
अधिकतम आर्द्रता: | 100% | वैकल्पिक मोटाई: | Aluminum / GI: 21, 25, 46; एल्यूमिनियम / जीआई: 21, 25, 46; Plastic: 25 प्लास |
रंग: | सफेद, नारंगी, हरा, लाल, पीला, काला | प्रयोग: | एयर कंडीशन प्री फिल्टर |
प्रमुखता देना: | F8 एल्युमिनियम बैग फिल्टर,अच्छी वायु पारगम्यता एल्युमिनियम बैग फिल्टर,F8 धोने योग्य हेपा फिल्टर |
उत्पाद विवरण
गैर-धूल वाले कमरे के लिए एयर प्री-फिल्टरेशन सिस्टम के लिए अच्छा वायु पारगम्यता एल्यूमिनियम बैग फ़िल्टर
उत्पाद विवरण | 1. शैली | बैग, पॉकेट |
2.फ़ीचर | धूल संग्रह, बड़े धूल संग्रह, उच्च गुणवत्ता, उच्च दक्षता | |
3.Material | गैर बुने हुए कपड़े, सक्रिय कार्बन | |
4. आकार: | OEM, अनुकूलित करने का स्वागत है | |
5.रंग | सफेद, नारंगी, हरा, लाल, पीला, काला | |
6.फ्रेम | जस्ती, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, प्लास्टिक बॉक्स, स्टेनलेस स्टील | |
7.Is के लिए प्रयोग किया जाता है | इलेक्ट्रॉनिक, जैविक दवा, यांत्रिक उपकरण, पेट्रोकेमिकल, प्रकाश उद्योग | |
8.दक्षता | 35%-95%,G3,G4,F5-F8 | |
9.दक्षता | 40-60% 5.0μm कणों को फंसाना, 60-95% ≥1.0μm कणm | |
10. पैकिंग | डिब्बों | |
11.वजन | आकार और सामग्री के आधार पर, मोटाई | |
खरीदारी की जानकारी | 12. न्यूनतम आदेश | 100 पीसी |
13.नमूना समय | 2-3 कार्य दिवस। | |
14.लीड टाइम | 15-25 दिनों के आदेश की पुष्टि के बाद, और मात्रा के आधार पर | |
15.भुगतान | सामान्य टेक टी/टी.अन्य भुगतानों पर भी चर्चा की जा सकती है | |
16.यूनिट मूल्य | एफओबी शंघाई, (सीआईएफ डेसिटिनेशन भी कर सकते हैं) | |
17.बैंक | बूगुआन | |
18.प्रमाणन | आईएसओ 9001 |
विवरण
पॉकेट फिल्टर का उपयोग मुख्य रूप से धूल के कणों को 0.5um और उससे अधिक के व्यास के साथ छानने के लिए किया जाता है।इसमें अधिक फ़िल्टरिंग क्षेत्र, उच्च धूल धारण क्षमता, कम प्रतिरोध के फायदे हैं, और इसे बार-बार धोया और उपयोग किया जा सकता है।
लाभ
7 प्लेट्स/फीट, सामान्य उत्पाद से 40% अधिक होल्डिंग फ्रेम के साथ, बहुत मजबूत संरचना ग्राहक स्वयं सामग्री को बहुत आसानी से बदल सकता है, धारक और फ्रेम को पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है धो सकते हैं, जब आवश्यक हो तो पुन: उपयोग किया जा सकता है
ढांचा | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
फिल्टर माध्यम | सिंथेटिक रेशा |
मैक्स।तापमान | 80 डिग्री सेल्सियस |
मैक्स।नमी | 80% आरएच |

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं